Baskı Bölgesi | Kelime | A/Ü Çizgi | Başlık (14 P) | Zayii | Vasıta | Emlak | Eleman |
Ankara | 2.95 ₺ | 7.37 ₺ | 14.75 ₺ | 2.95 ₺ | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın | 2+2 Yayın |
Ankara Taşra | 0.83 ₺ | 2.06 ₺ | 4.13 ₺ | 0.83 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın |
İstanbul | 5.51 ₺ | 27.55 ₺ | 55.10 ₺ | 2.95 ₺ | 2+5 veya 1+1 Yayın | 2+4 veya 1+2 Yayın | 2+3 veya 2+5 veya 1+2 Yayın |
İstanbul Taşra | 2.31 ₺ | 11.56 ₺ | 23.12 ₺ | 2.31 ₺ | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın |
Akdeniz | 2.60 ₺ | 6.50 ₺ | 13.00 ₺ | 2.60 ₺ | 2+5 Yayın | 2+3 veya 2+5 Yayın | 2+2 veya 2+4 Yayın |
Ege | 3.12 ₺ | 7.82 ₺ | 15.63 ₺ | 3.12 ₺ | 2+8 veya 3+17 Yayın | 2+7 veya 4+16 Yayın | 2+2 veya 3+7 Yayın |
Çukurova | 2.06 ₺ | 5.13 ₺ | 10.32 ₺ | 2.06 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Trakya | 1.81 ₺ | 5.45 ₺ | 18.17 ₺ | 1.81 ₺ | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın | 2+1 Yayın |
Türkiye | 7.78 ₺ | 38.94 ₺ | 77.88 ₺ | 7.80 ₺ | 2+2 Yayın | 2+2 Yayın | 2+2 Yayın |
Baskı Bölgesi | Kelime | A/Ü Çizgi | Başlık (14 P) | Zayii | Vasıta | Emlak | Eleman |
Ankara | 2.50 ₺ | 6.25 ₺ | 12.50 ₺ | 0.70 ₺ | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın |
Ankara Taşra | 0.70 ₺ | 1.77 ₺ | 3.54 ₺ | ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın |
Ankara+ Ankara Taşra | 2.71 ₺ | 6.78 ₺ | 13.57 ₺ | ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın |
İstanbul | 5.19 ₺ | 25.96 ₺ | 77.88 ₺ | 0.65 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 veya 1+3 Yayın |
İstanbul Taşra | 1.29 ₺ | 3.24 ₺ | 6.49 ₺ | ₺ | 2+4 Yayın | 2+4 Yayın | 2+4 Yayın |
İstanbul+ İstanbul Taşra | 5.78 ₺ | 28.91 ₺ | 57.82 ₺ | ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Ege | 2.00 ₺ | 4.99 ₺ | 9.98 ₺ | 0.95 ₺ | 2+18 veya 3+27 Yayın | 2+18 veya 3+27 Yayın | 2+18 veya 3+27 Yayın |
Antalya | 1.49 ₺ | 7.49 ₺ | 7.49 ₺ | 0.83 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın |
Adana | 1.18 ₺ | 5.90 ₺ | 11.08 ₺ | 0.80 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın |
Türkiye | 7.31 ₺ | 36.58 ₺ | 73.16 ₺ | 2.95 ₺ | 2+4 Yayın | 2+4 Yayın | 2+4 Yayın |
İzmir Taşra | 1.00 ₺ | 2.51 ₺ | 5.01 ₺ | ₺ | Yayın | Yayın | Yayın |
Adana Taşra | 0.59 ₺ | 2.95 ₺ | 5.90 ₺ | ₺ | Yayın | Yayın | Yayın |
Baskı Bölgesi | Kelime | A/Ü Çizgi | Başlık (14 P) | Zayii | Vasıta | Emlak | Eleman |
Türkiye | 8.50 ₺ | 42.55 ₺ | 85.00 ₺ | 6.00 ₺ | 2+5 veya 1+3 Yayın | 2+5 veya 1+3 Yayın | 2+3 veya 1+2 Yayın |
Ankara | 2.95 ₺ | 7.37 ₺ | 14.75 ₺ | 1.18 ₺ | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Ankara Taşra | 1.18 ₺ | 2.95 ₺ | 5.90 ₺ | 1.18 ₺ | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın | 2+3 veya 1+2 Yayın |
Ankara+ Ankara Taşra | 3.50 ₺ | 8.75 ₺ | 17.52 ₺ | 1.77 ₺ | 1+2veya2+5 Yayın | 1+2veya2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
İstanbul | 5.50 ₺ | 27.50 ₺ | 55.00 ₺ | 3.55 ₺ | 2+5 veya 1+3 Yayın | 2+5 veya 1+3 Yayın | 2+3 veya 1+2 Yayın |
İstanbul Taşra | 2.00 ₺ | 5.00 ₺ | 10.00 ₺ | 1.18 ₺ | 2+5 veya 1+3 Yayın | 2+5 veya 1+3 Yayın | 2+3 veya 1+2 Yayın |
İzmir | 2.50 ₺ | 6.25 ₺ | 12.50 ₺ | 1.18 ₺ | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın |
İzmir Taşra | 1.18 ₺ | 2.95 ₺ | 5.90 ₺ | 1.00 ₺ | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın |
İzmir+ İzmir Taşra | 3.00 ₺ | 7.50 ₺ | 15.00 ₺ | 1.77 ₺ | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın | 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın |
Antalya | 1.85 ₺ | 4.60 ₺ | 9.20 ₺ | 1.18 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın |
Adana | 1.70 ₺ | 4.25 ₺ | 8.50 ₺ | 1.18 ₺ | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın |
Adana Taşra | 1.18 ₺ | 2.95 ₺ | 5.90 ₺ | 1.18 ₺ | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın |
Adana+ Adana Taşra | 2.00 ₺ | 5.01 ₺ | 10.03 ₺ | 2.00 ₺ | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın | 2+3 Yayın |
Trabzon | 1.18 ₺ | 2.95 ₺ | 5.90 ₺ | 1.18 ₺ | Yayın | Yayın | Yayın |
Baskı Bölgesi | Kelime | A/Ü Çizgi | Başlık (14 P) | Zayii | Vasıta | Emlak | Eleman |
Türkiye | 4.00 ₺ | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ | 2.00 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın |
Ankara | 2.30 ₺ | 5.75 ₺ | 11.50 ₺ | 0.57 ₺ | 1+3 veya 2+7 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın |
Ankara+ Ankara Taşra | 2.40 ₺ | 6.00 ₺ | 12.00 ₺ | 0.80 ₺ | 1+3 veya 2+7 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın |
Ankara Taşra | 0.65 ₺ | 1.63 ₺ | 3.25 ₺ | 0.59 ₺ | 1+3 veya 2+7 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın |
İstanbul | 2.50 ₺ | 10.60 ₺ | 25.00 ₺ | 0.65 ₺ | 1+3 veya 2+7 Yayın | 1+3 veya 2+7 Yayın | 1+3 veya 2+7 Yayın |
İstanbul Taşra | 0.59 ₺ | 3.54 ₺ | 5.90 ₺ | 0.59 ₺ | 2+7 Yayın | 2+7 Yayın | 2+5 Yayın |
İzmir | 1.00 ₺ | 5.00 ₺ | 10.00 ₺ | 0.90 ₺ | 2+7 Yayın | 2+7 Yayın | 2+7 Yayın |
Antalya | 0.59 ₺ | 1.48 ₺ | 2.95 ₺ | 0.59 ₺ | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın | 1+2 veya 2+5 Yayın |
Adana | 0.59 ₺ | 3.54 ₺ | 5.90 ₺ | 0.59 ₺ | 2+7 Yayın | 2+7 Yayın | 2+5 Yayın |
Baskı Bölgesi | Kelime | A/Ü Çizgi | Başlık (14 P) | Zayii | Vasıta | Emlak | Eleman |
Antalya Taşra | 1.29 ₺ | 6.49 ₺ | 12.98 ₺ | 1.18 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Türkiye | 8.50 ₺ | 42.48 ₺ | 84.96 ₺ | 2.97 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
İstanbul | 5.00 ₺ | 25.01 ₺ | 50.03 ₺ | 1.77 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
İstanbul Taşra | 2.59 ₺ | 11.89 ₺ | 25.60 ₺ | 0.80 ₺ | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın | 2+5 Yayın |
İstanbul+ İstanbul Taşra | 6.49 ₺ | 32.45 ₺ | 64.90 ₺ | 2.12 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Ankara | 2.25 ₺ | 11.21 ₺ | 22.42 ₺ | 1.18 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Ankara Taşra | 2.95 ₺ | 14.75 ₺ | 29.50 ₺ | 1.18 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Ankara+ Ankara Taşra | 4.13 ₺ | 20.65 ₺ | 41.30 ₺ | 1.77 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
İzmir | 2.36 ₺ | 11.80 ₺ | 23.60 ₺ | 1.77 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+8 Yayın |
İzmir Taşra | 2.36 ₺ | 11.80 ₺ | 23.60 ₺ | 1.77 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+8 Yayın |
İzmir+ İzmir Taşra | 3.54 ₺ | 17.70 ₺ | 35.40 ₺ | 2.30 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+8 Yayın |
Antalya+ Antalya Taşra | 1.94 ₺ | 9.79 ₺ | 19.47 ₺ | 1.77 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Adana | 1.43 ₺ | 7.19 ₺ | 14.39 ₺ | 0.59 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Adana Taşra | 1.43 ₺ | 7.19 ₺ | 14.39 ₺ | 0.59 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Adana+ Adana Taşra | 2.36 ₺ | 11.80 ₺ | 23.60 ₺ | 1.18 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Antalya | 1.29 ₺ | 6.49 ₺ | 12.98 ₺ | 1.18 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Trabzon+ Trabzon Taşra | 2.36 ₺ | 11.80 ₺ | 23.60 ₺ | 1.77 ₺ | 2+5 Yayın | 2+5 Yayın | 2+3 Yayın |
Baskı Bölgesi | Kelime | A/Ü Çizgi | Başlık (14 P) | Zayii | Vasıta | Emlak | Eleman |
İzmir | 3.54 ₺ | 7.10 ₺ | 12.98 ₺ | 3.54 ₺ | 2+5 veya 3+12 Yayın | 2+5 veya 3+12 Yayın | 2+2 veya 3+7 Yayın |
Posta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Bölgesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
İlan Kategorisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||
13
Nisan
14
Nisan
15
Nisan
16
Nisan
17
Nisan
18
Nisan
19
Nisan
20
Nisan
21
Nisan
22
Nisan
23
Nisan
24
Nisan
25
Nisan
26
Nisan
27
Nisan
28
Nisan
29
Nisan
30
Nisan
01
Mayıs
02
Mayıs
03
Mayıs
04
Mayıs
05
Mayıs
06
Mayıs
07
Mayıs
08
Mayıs
09
Mayıs
10
Mayıs
11
Mayıs
12
Mayıs
Ücretli Günler
Promosyonlu Günler
Seçimleri Temizle
|
||||||||||||||||||||||||||||||
İlan Başlığı |
Başlık fiyatı 5 ila 10 kelime arasındadır.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
İlan Metni |
İlan metnini yazarken ücret hesaplamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için KELİME ARALARINA MUTLAKA BOŞLUK KOYUNUZ
Telefon numaralarınızı birleşik veya aralarına nokta koyarak yazınız.HER TELEFON BİR KELİMEDİR.
Telefon numarası, web adresi veya eposta yazarken boşluk bırakmayınız. Sadece farklı olanlar arasında boşluk bırakınız. Örnek;
05355555555 www.marj.com.tr marj@marj.com.tr(3 kelime) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
İlan Özellikleri |
Sarı ve Gri kutulu ilanlarda başlık yazılması zorunludur.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Önizleme |
|
Kategori Seçimleri | |
İlan Başlığı | ... |
İlan Metni | ... |
Web - Mail - Tel | ... |
İlan Yayını için Seçilen Günler | ... |
Kutu Özellikleri | ... |
Promosyon | ... |
Başlık | ... |
İlan Metni | ... |
Web - Mail - Tel | ... |
Toplam Alınacak Ücret | ... |
Telefon Numarası |